
16,34 € 40,09 €
2000 | Relación de engranaje: 5,2: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 5,5 KG | Capacidad de Línea: 0,24-180 0,28-150 0,33-130
3000 | Relación de engranaje: 5,2: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 6KG | Capacidad de Línea: 0,28-165 0,33-145 0,37-125
4000 | Relación de engranaje: 5,2: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 8,5 KG | Capacidad de Línea: 0,28-185 0,33-165 0,38-125
5000 | Relación de engranajes: 4,9: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 9KG | Capacidad de Línea: 0,35-230 0,4-195 0,45-145
6000 | Relación de engranajes: 4,9: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 13KG | Capacidad de Línea: 0,35-270 0,4-210 0,45-175
Aviso:
1 Las imágenes de esta página son solo para ilustración y el diseño del producto real puede diferir.
2. Si no puede saber el tamaño que necesita, déjenos un mensaje antes del pago, ¡Gracias!
2000 | Gear Ratio: 5.2:1 |Bearings: 10BB | Max Drag: 5.5KG | Line Capacity: 0.24-180 0.28-150 0.33-130
3000 | Gear Ratio: 5.2:1 |Bearings: 10BB | Max Drag: 6KG | Line Capacity: 0.28-165 0.33-145 0.37-125
4000 | Gear Ratio: 5.2:1 |Bearings: 10BB | Max Drag: 8.5KG | Line Capacity: 0.28-185 0.33-165 0.38-125
5000 | Gear Ratio: 4.9:1 |Bearings: 10BB | Max Drag: 9KG | Line Capacity: 0.35-230 0.4-195 0.45-145
6000 | Gear Ratio: 4.9:1 |Bearings: 10BB | Max Drag: 13KG | Line Capacity: 0.35-270 0.4-210 0.45-175
Notice:
1Images on this page are for illustration only and the design of the actual product may differ.
2 if you can't know the size you need,please leave us message before payment, thanks!
















Características:
1. El diseño de cuerpo ultraligero y el carrete de aluminio mecanizado CNC es ideal para la pesca prolongada.
2. El diseño de la alarma de pesca puede conocer la captura rápidamente.
Guía de línea de aleación 3: Guía de línea de aleación resistente al calor duradero, disipa el calor de manera más eficiente.
4. Mango atornillado y perilla de EVA extraíble: para un fácil mantenimiento y el bricolaje de los compradores.
5. Perilla de arrastre de escudos: mejora el rendimiento impermeable y a prueba de polvo.
Especificación:
2000 | Relación de engranaje: 5,2: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 5,5 KG | Capacidad de Línea: 0,24-180 0,28-150 0,33-130
3000 | Relación de engranaje: 5,2: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 6KG | Capacidad de Línea: 0,28-165 0,33-145 0,37-125
4000 | Relación de engranaje: 5,2: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 8,5 KG | Capacidad de Línea: 0,28-185 0,33-165 0,38-125
5000 | Relación de engranajes: 4,9: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 9KG | Capacidad de Línea: 0,35-230 0,4-195 0,45-145
6000 | Relación de engranajes: 4,9: 1 | Rodamientos: 10BB | Arrastre máximo: 13KG | Capacidad de Línea: 0,35-270 0,4-210 0,45-175
Aviso:
1 Las imágenes de esta página son solo para ilustración y el diseño del producto real puede diferir.
2. Si no puede saber el tamaño que necesita, déjenos un mensaje antes del pago, ¡Gracias!



















