32,31 €
Modelo mm / M lbs / YDS fuerza de frenado peso neto relación de velocidad de peso bruto
AC2000/0,20/240/0,25/190/0,30/130, 6/260, 8/150, 10/100, 8kg 236g 287g 5,2: 1
AC3000/0,20/280/0,25/230/0,30/150, 6/300, 8/170, 10/120, 8kg 241g 291g 5,2: 1
AC4000/0,30/160/0,35/120/0,40/85 8/170, 10/120, 12/80, 8kg 265g 315g 5,2: 1
AC5000/0,30/190/0,35/140/0,40/100, 10/180, 12/130, 15/105, 8kg 269g 319g 5,2: 1
AC6000/0,35/260/0,40/200/0,45/170, 10/280, 12/240, 15/180, 8kg 360g 427g 5,2: 1
AC7000/0,35/300/0,40/240/0,45/190, 11/350, 13/270, 15/200, 8kg 366g 435g 5,2: 1
Reforzado con sistema de frenado;
Copa de alambre ligera totalmente metálica;
Cuerpo de nylon reforzado;
Balancín de metal;
Píldora de agarre antideslizante EVA;
Botón de liberación de fuerza de gran diámetro;
Comprar PROBEROS-carrete de pesca de movimiento, Serie de Spinning de mar 5,2: 1, carrete de Metal Serie 2000 ~ 7000, para MANGO plegable, rueda de carpa de agua salada